transport
曜日、時間指定に合わせて、毎日でも、毎週でも、決まった時間に配送いたします。
どんな時間帯でも、どんなルートでもお任せ下さい。
ご指定の複数地点を決まった時刻に巡回したり、回収・集荷・配達など、使い方はお客様次第です。
お客様からご依頼を受け、専用車両にてお荷物を集荷、配送致します。
距離料金を中心とした、貸し切り便です。
24時間年中無休で緊急配送・即日配送致します!
PRICE
走行距離 | 25km迄 | 基本料金 | 4,000円 |
---|---|---|---|
6km ~ 50km迄 | (1km毎に) | 160円 | |
51km ~ 100km迄 | (1km毎に) | 120円 | |
101km 以上 | (1km毎に) | 100円 | |
高速料金 | 別途御請求(片道・往復の場合あり) |
軽トラック使用小口引越し基本料金13,000円(1km毎に160円プラス)
km | 円 | km | 円 | km | 円 | km | 円 | km | 円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25km迄 基本料金 4,000円 |
41 | 6,560 | 59 | 9,080 | 77 | 11,240 | 95 | 13,400 | |
42 | 6,720 | 60 | 9,200 | 78 | 11,360 | 96 | 13,520 | ||
43 | 6,880 | 61 | 9,320 | 79 | 11,480 | 97 | 13,640 | ||
26 | 4,160 | 44 | 7,040 | 62 | 9,440 | 80 | 11,600 | 98 | 13,760 |
27 | 4,320 | 45 | 7,200 | 63 | 9,560 | 81 | 11,720 | 99 | 13,880 |
28 | 4,480 | 46 | 7,360 | 64 | 9,680 | 82 | 11,840 | 100 | 14,000 |
29 | 4,640 | 47 | 7,520 | 65 | 9,800 | 83 | 11,960 | ※以降km100円増 | |
30 | 4,800 | 48 | 7,680 | 66 | 9,920 | 84 | 12,080 | 200 | 24,000 |
31 | 4,960 | 49 | 7,840 | 67 | 10,040 | 85 | 12,200 | 300 | 34,000 |
32 | 5,120 | 50 | 8,000 | 68 | 10,160 | 86 | 12,320 | 400 | 44,000 |
33 | 5,280 | 51 | 8,120 | 69 | 10,280 | 87 | 12,440 | 500 | 54,000 |
34 | 5,440 | 52 | 8,240 | 70 | 10,440 | 88 | 12,560 | 600 | 64,000 |
35 | 5,600 | 53 | 8,360 | 71 | 10,520 | 89 | 12,680 | 700 | 74,000 |
36 | 5,760 | 54 | 8,480 | 72 | 10,640 | 90 | 12,800 | 800 | 84,000 |
37 | 5,920 | 55 | 8,600 | 73 | 10,760 | 91 | 12,920 | 900 | 94,000 |
38 | 6,080 | 56 | 8,720 | 74 | 10,880 | 92 | 13,040 | 1,000 | 104,000 |
39 | 6,240 | 57 | 8,840 | 75 | 11,000 | 93 | 13,160 | ||
40 | 6,400 | 58 | 8,960 | 76 | 11,120 | 94 | 13,280 |
代行運転 | 軽:¥6,000 ~ 2t:¥8,000 ~(3時間当たり) |
---|---|
月極契約 | ¥350,000 ~ ※ 半日月極 ¥250,000 ~ |
引越し | ¥13,000+走行距離数×160円 |
※消費税は別途ご請求致します